Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Seed | $ 7.5 M | -- | 04-24 | |
-- | $ 20 M | -- | 04-24 | |
Strategic | $ 5 M | -- | 04-24 | |
Pre-Seed | $ 1.25 M | -- | 04-24 | |
IPO後融資 | $ 500 M | -- | 04-23 | |
Series A | -- | -- | 04-23 | |
Series A | $ 29 M | -- | 04-23 | |
-- | $ 5 M | -- | 04-23 | |
Seed | $ 1.1 M | -- | 04-22 | |
-- | $ 15 M | -- | 04-22 | |
Series A | $ 8 M | -- | 04-22 | |
Series A | $ 13 M | $ 200 M | 04-22 | |
-- | $ 179 M | -- | 04-22 | |
-- | -- | -- | 04-22 | |
M&A | -- | -- | 04-21 | |
IPO後融資 | $ 100 M | -- | 04-21 | |
-- | $ 55 M | -- | 04-17 | |
Strategic | -- | -- | 04-17 | |
Seed | $ 6 M | -- | 04-16 | |
Seed | $ 5 M | -- | 04-16 |
排名 | 項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | IPO後融資 | $ 500 M | -- | 04-23 | |
#2 | -- | $ 179 M | -- | 04-22 | |
#3 | Series C | $ 153 M | -- | 04-16 | |
#4 | IPO後融資 | $ 100 M | -- | 04-21 | |
#5 | ![]()
LayerZero
ZRO
| -- | $ 55 M | -- | 04-17 |
#6 | Series B | $ 50 M | -- | 04-08 | |
#7 | Series A | $ 40 M | $ 190 M | 04-10 | |
#8 | Series A | $ 29 M | -- | 04-23 | |
#9 | -- | $ 20 M | -- | 04-24 | |
#10 | Seed | $ 15.8 M | -- | 04-04 | |
#11 | ![]()
Analog
ANLOG
| -- | $ 15 M | -- | 04-22 |
#12 | -- | $ 14 M | -- | 03-27 | |
#13 | Series A | $ 13 M | $ 200 M | 04-22 | |
#14 | -- | $ 12 M | -- | 04-03 | |
#15 | ![]()
bugscoin
BGSC
| Series A | $ 12 M | -- | 04-11 |
#16 | Seed | $ 11 M | -- | 04-15 | |
#17 | Series B | $ 10 M | -- | 04-11 | |
#18 | Seed | $ 10 M | -- | 04-16 | |
#19 | -- | $ 8 M | -- | 03-27 | |
#20 | Seed | $ 8 M | -- | 04-07 |