# | Layer1/2 (Click to sort descending) | 應用 | 項目成立時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 956 | 2018 | 查看生態項目 | |
2 | 597 | 2023 | 查看生態項目 | |
3 | 504 | 2018 | 查看生態項目 | |
4 | 246 | 2019 | 查看生態項目 | |
5 | 200 | 2022 | 查看生態項目 | |
6 | 129 | 2021 | 查看生態項目 | |
7 | 126 | 2023 | 查看生態項目 | |
8 | 122 | 2022 | 查看生態項目 | |
9 | 105 | -- | 查看生態項目 | |
10 | 84 | 2021 | 查看生態項目 | |
11 | 80 | -- | 查看生態項目 | |
12 | 57 | -- | 查看生態項目 | |
13 | 54 | 2018 | 查看生態項目 | |
14 | 51 | 2022 | 查看生態項目 | |
15 | 47 | 2023 | 查看生態項目 | |
16 | 28 | 2020 | 查看生態項目 | |
17 | 28 | 2022 | 查看生態項目 | |
18 | 23 | 2023 | 查看生態項目 | |
19 | 18 | 2021 | 查看生態項目 | |
20 | 15 | -- | 查看生態項目 | |
21 | 12 | 2023 | 查看生態項目 | |
22 | 9 | 2023 | 查看生態項目 | |
23 | 9 | -- | 查看生態項目 | |
24 | 8 | 2022 | 查看生態項目 | |
25 | 7 | 2021 | 查看生態項目 | |
26 | 6 | 2023 | 查看生態項目 | |
27 | 6 | 2022 | 查看生態項目 | |
28 | 5 | 2024 | 查看生態項目 | |
29 | 4 | -- | 查看生態項目 | |
30 | 4 | 2018 | 查看生態項目 |
- 1
- 2
Total 38
前往
頁